走进任何一家主机厂,数百台机械臂、AGV精准协作的场面已司空见惯;而今,更具颠覆性的人形机器人,也正悄然步入这片高度自动化的试验场。
同时,人形机器人,正成为车企前瞻布局的新赛道。目前,特斯拉、比亚迪、广汽、奇瑞、小米、赛力斯、上汽、长安、东风等近 20 多家车企,以及各大汽车零部件企业纷纷加码,积极布局。
从机械臂、AGV到人形机器人,汽车行业为何总能“无缝跨界”?
主机厂布局机器人,看似跨界,实为一场核心能力的自然延伸。
从技术底层来看,人形机器人与智能汽车遵循相似的“感知-决策-执行”系统架构,各层级之间的连接逻辑与信号传递方式也高度一致。这意味着,在高级驾驶辅助系统(ADAS)等领域所积累的解决方案与工程经验,可以在人形机器人身上实现“能力迁移”。
历经百年的产业积淀,汽车行业在精密制造、机电一体化与供应链整合方面构筑起深厚根基。这些核心能力,恰恰也是机器人产业发展的关键支撑。
而贯穿机器人系统、决定系统整体性能与可靠性的关键,正是如同“神经网络”一般的连接技术。无论是人形机器人、扫地机器人、AGV、物流车还是割草机,TE Connectivity正凭借在连接领域深耕的专业实力,为机器人行业提供系统级的硬核支持与赋能。
未来已来,当机器人长出“四肢”和“神经”,我们将深度融入机器人创新的每一个关节,每一次信号传递。TE Connectivity,不止于连接,更赋能于未来。
硬核产品力,与机器人行业联手跨界破局
FAKRA射频同轴连接器
| 工作温度 | -40℃~105℃ |
| 额定电压 | 12V |
| 额定电流 | 1A Max |
| 线径 | RG174/RTK031 |
| 应用场景 | 物流车,AGV,割草机,机器人 |
USB-C 高速连接器
| 工作温度 | -40℃~85℃ |
| 额定电压 | 50V |
| 额定电流 | 5A Max |
| Pin数 | 24 |
| 应用场景 | 物流车,AGV,割草机,机器人 |
NanoMQS小型化连接器
| 间距(mm) | 1.8~2.0 |
| 工作温度 | -40℃~105℃ |
| 额定电压 | 80V(卧式)/ 125V(立式) |
| 额定电流 | 3A (FFC/FPC 1A) |
| Pin数 | 2-48 |
| 线径 | 0.13~0.35mm2 |
| 应用场景 | 物流车,AGV,割草机,机器人 |
GICO 0.5小型化连接器
| 间距(mm) | 2 |
| 工作温度 | -40℃~125℃ |
| 额定电压 | 50V |
| 额定电流 | 3A Max |
| Pin数 | 2-15 |
| 线径 | 圆线0.19mm2、0.35mm2、FFC0.05mm2 |
| 应用场景 | 物流车,AGV,割草机,机器人 |
| 间距(mm) | 2.5 |
| 工作温度 | -40℃~105℃ |
| 额定电压 | 250V |
| 额定电流 | 3A Max |
| Pin数 | 2-10 |
| 线径 | AWG26-22 |
| 应用场景 | 物流车,AGV,割草机,机器人 |
PVL防水连接器
| 间距(mm) | 5 |
| 工作温度 | -40℃~105℃ |
| 额定电压 | 600V |
| 额定电流 | 15A |
| Pin数 | 1-4,6,9 |
| 线径 | AWG14-26 |
| 应用场景 | 物流车,AGV,割草机,机器人 |
| 间距(mm) | 1.25;1.5;2.0;2.5;3.0 |
| 工作温度 | -40℃~105℃ |
| 额定电压 | 50V |
| 额定电流 | 3A Max |
| Pin数 | 2-40 |
| 线径 | AWG18-30 |
| 应用场景 | 物流车,AGV,割草机,机器人 |
Universal MATE-N-LOK连接器
| 间距(mm) | 6.35 |
| 工作温度 | -40℃~105℃ |
| 额定电压 | 600V |
| 额定电流 | 19A Max |
| Pin数 | 1-15 |
| 线径 | AWG10-30 |
| 应用场景 | 物流车,AGV,割草机,机器人 |
PK SMT连接器
| 间距(mm) | 5.0 |
| 工作温度 | -40℃~105℃ |
| 额定电压 | 300V |
| 额定电流 | 10A Max |
| Pin数 | 2,4,6 |
| 线径 | AWG 16-24 |
| 应用场景 | 物流车,AGV,割草机,机器人 |
电池连接器
| 插拔次数 | 3000 |
| 工作温度 | -40℃~125℃ |
| 额定电压 | 50V |
| 额定电流 | Power 40A; Signal 5A |
| 应用场景 | 物流车,AGV,割草机,机器人 |
(上图由AI生成)




全部评论