接口芯片 >
描述:
数字式 ChipCorder
数字式 ChipCorder
收藏 加入监控 添加到BOM
图片仅供参考,请查阅数据手册
特性
• | Duration / Flash Storage | |
- | 64s with 8kHz/4bit ADPCM in 2Mbit Internal Flash | |
• | Audio Management | |
- | Voice Prompts - Store pre-recorded audio | |
- | Voice Macros - Execute pre-programmed macro scripts | |
• | Audio Path | |
- | Up to 3 channel audio streaming can be mixed and played back concurrently | |
• | Sample Rate | |
- | 8 sampling frequencies 4 / 5.3 / 6.4 / 8 / 10.67 / 12.8 / 16 / 32 KHz | |
• | Audio Output | |
- | PWM: Class D speaker driver to direct drive an 8Ω speaker or buzzer | |
- | 400mW@3V | |
- | 1.2W@5.5V , 4ohm | |
• | I/O interfaces | |
- | 1 set of SPI interface | |
- | 6 x GPIO multiplexed with SPI interface | |
• | Operating Characteristics | |
- | Voltage range: 2.4V ~ 5.5V | |
- | Temperature range: -40°C ~ 105°C | |
• | Package | |
- | SOP-16 | |
特性
• | Duration / Flash Storage | |
- | 64s with 8kHz/4bit ADPCM in 2Mbit Internal Flash | |
• | Audio Management | |
- | Voice Prompts - Store pre-recorded audio | |
- | Voice Macros - Execute pre-programmed macro scripts | |
• | Audio Path | |
- | Up to 3 channel audio streaming can be mixed and played back concurrently | |
• | Sample Rate | |
- | 8 sampling frequencies 4 / 5.3 / 6.4 / 8 / 10.67 / 12.8 / 16 / 32 KHz | |
• | Audio Output | |
- | PWM: Class D speaker driver to direct drive an 8Ω speaker or buzzer | |
- | 400mW@3V | |
- | 1.2W@5.5V , 4ohm | |
• | I/O interfaces | |
- | 1 set of SPI interface | |
- | 6 x GPIO multiplexed with SPI interface | |
• | Operating Characteristics | |
- | Voltage range: 2.4V ~ 5.5V | |
- | Temperature range: -40°C ~ 105°C | |
• | Package | |
- | SOP-16 | |
I2361SYI 型号参数
属性 | 参数值 |
---|---|
Package | SOP16 |
downloadFlag | N |
Description | Multi-message, 3-channel audio, playback-only with int. flash memory, SPI |
Operating Voltage(V) | 2.4V ~ 5.5V |
Product Family | ISD ChipCorder |
Temp(°C) | -40 ~ 85 |
version | J |
dataSheetPath | /.content/resource/data-sheet/DA00-ISD2361.xml |
Product Line | Smart Home Audio |
partNoKey | I2361SYI |
docsNo | DA00-ISD2361 |
Sample Rate(KHz) | 4/5.3/6.4/8/10.67/12.8/16/32 |
Part No. | I2361SYI |
Development Tools | ISD-DEMO2361_S |
Duration(Under 8KHz) | 60sec |