S-1.5SMC24CA 
封装: SMC
收藏 加入监控 添加到BOM
图片仅供参考,请查阅数据手册
S-1.5SMC24CA 型号参数
属性 | 参数值 |
Package | SMC |
Bi-Directional | Y |
AEC-Q | AEC-Q101 Qualified |
Qualified to AECQ101 | Y |
VWM(V) | 20.5 |
VBR(V) Min @ It | 22.8 |
VBR(V) Max @ It | 25.2 |
It(mA) | 1 |
VC(V) | 33.2 |
Ippm(A) | 45.2 |
IR(µA) | 1 |
在线客服
企业微信客服
工作日9:00~17:00