F10N65LWL 
封装: TO-220F-3L
收藏 加入监控 添加到BOM
F10N65LWL 型号参数
属性 | 参数值 |
Package | TO-220F-3L |
VDSS(V) | 650 |
VGSS(V) | ±30 |
ID(A) | 10 |
VGSth_Min(V) | 2 |
VGSth_Max(V) | 4 |
Rdson_Typ(mΩ) | 820 |
Rdson_Max(mΩ) | 1100 |
@VGS/IDS (V)/(A) | 10/5 |
Ciss(pF) | 2240 |
Coss(pF) | 99 |
Crss(pF) | 13 |
Tech | Planar |
Polarity | N |
在线客服
企业微信客服
工作日9:00~17:00