F-MMDT3906 
封装: SOT-363
收藏 加入监控 添加到BOM
F-MMDT3906 型号参数
属性 | 参数值 |
Package | SOT-363 |
Polarity | PNP |
VCEO (V) | -40 |
PCM (mW) | 200 |
IC (mA) | -200 |
VCBO (V) | -40 |
VEBO (V) | -5 |
hFE@VCE (V) | -1 |
hFE MIN | 100 |
hFE MAX | 300 |
hFE@IC (mA) | -10 |
VCEsat (V) | -0.4 |
VCE@IC (mA) | -50 |
VCE@IB (mA) | -5 |
在线客服
企业微信客服
工作日9:00~17:00