N30N10KGS 
封装: TO-252
收藏 加入监控 添加到BOM
N30N10KGS 型号参数
属性 | 参数值 |
Package | TO-252 |
类型_TYPE | N沟道 |
P D(W) | 35 |
I D(A) | 31 |
I V(BR)DSS(V) | 100 |
R DS(on)(max)_(Ω) | 0.018 |
R DS(on)(max)_I D(A) | 20 |
V GS(th)_V GS(V) | ±20 |
V GS(th)_(v) | 1~1.8 |
V GS(th)_I D(uA) | 250 |
Marking | 30N10S |
脚位 | GDS |
在线客服
企业微信客服
工作日9:00~17:00