N30P03QB 
封装: PDFN3.3X3.3-8L
收藏 加入监控 添加到BOM
N30P03QB 型号参数
属性 | 参数值 |
Package | PDFN3.3X3.3-8L |
类型_TYPE | P沟道 |
P D(W) | 20 |
I D(A) | -30 |
I V(BR)DSS(V) | -30 |
R DS(on)(max)_(Ω) | 0.0095 |
R DS(on)(max)_I D(A) | -20 |
V GS(th)_V GS(V) | ±25 |
V GS(th)_(v) | -1~-2 |
V GS(th)_I D(uA) | -250 |
Marking | 30P03Q |
脚位 | SSSGDDDD |
在线客服
企业微信客服
工作日9:00~17:00