GD32F310G8U6TR 
封装: QFN28
收藏 加入监控 添加到BOM
图片仅供参考,请查阅数据手册
GD32F310G8U6TR 型号参数
属性 | 参数值 |
Package | QFN28 |
Core | Cortex®-M4 |
Max Speed (MHz) | 72 |
Flash (Bytes) | 64K |
SRAM (Bytes) | 8K |
I/O | up to 23 |
GPTM (16bit) | 5 |
Advanced TM (16bit) | 1 |
SysTick (24bit) | 1 |
WDG | 2 |
RTC | 1 |
USART+UART | 2+0 |
I2C | 2 |
SPI | 2 |
I2S | 1 |
SDIO | 1 |
12bit ADC Units (CHs) | 1(10) |
在线客服
企业微信客服
工作日9:00~17:00