大靶面短波红外相机选型指南
原创 发布时间:前4天 17:58
版块:
问型号
简介:大靶面短波红外相机是大视野工业检测、科研实验与国防侦察领域的核心成像设备。文章给出4款靶面尺寸大于1英寸的短波红外相机,方便用户自主选型。
大靶面短波红外相机是大视野工业检测、科研实验与国防侦察领域的核心成像设备。大靶面相机具有的高分辨率可清晰捕捉微小缺陷、细微光谱差异,满足晶圆、光伏等高精度检测需求;大像元尺寸搭配高量子效率带来优异灵敏度,能捕捉极微弱短波红外信号,适配弱光、长曝光科研场景。
下面给出4款靶面尺寸大于1英寸的短波红外相机,方便用户自主选型。
| 品牌 | Teledyne | Sensors Unlimited | Raptor | 阿秒科技 |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | SCION 1280 | 1280JSX HD | Ninox 1280 SU | SWIR151BU |
| 像元尺寸 | 10μm×10μm | 12.5μm×12.5μm | 15μm×15μm | 15μm×15μm |
| 分辨率 | 1280×1024 | 1280×1024 | 1280×1024 | 1280×1024 |
| 光谱范围 | 400-1700nm | 900-1700nm | 600-1700nm | 900-1700nm |
| 帧率 | 175fps | 60fps | 60fps | 200fps |
| 峰值量子效率 | 85%@1300nm | 65% | 90%@1300nm | 75%@1350nm |
| 读出噪声 | 30e- | 35e- | 50e- | 35.05e- |
| 动态范围 | ~70dB | 65.3dB | 69dB | 70.59dB |
| 数据接口 | CameraLink/USB3.0 | CameraLink | CameraLink | USB3.0 |
| 功耗 | ~4W | 3W | 10W | 8.4W |
| 关键技术特点 | 宽光谱,低读出噪声 | 低读出噪声,低功耗 | 高量子效率 | 高帧率,高动态范围 |
| 应用场景 | 宽波段成像,工业物料分选 | 安防监控、国防目标探测,工业检测 | 荧光成像,长曝光极弱光科研实验 | 激光同步成像,高速大视野工业检测 |
前4天 17:58

全部评论