阿秒科技
北京阿秒科技有限公司
搭载GSENSE6504BSI传感器的高灵敏sCMOS相机
一、 产品介绍
北京阿秒科技有限公司的UVISI064BU10G是一款搭载 GSENSE6504BSI 图像传感器的科学级制冷相机,具有4.2MP分辨率、像元尺寸为6.5µm。相机使用USB3.2+10Gige接口,内置制冷系统,制冷温差约45°C(低于室温),有效降低暗电流。UVISI064BU10G相机凭借其卓越的科学成像性能、稳定的制冷系统和丰富的接口配置,是科研院所、医疗机构和高端工业应用的理想选择,适合荧光动态观测与快速扫描等高速应用。
二、 量子效率图

三、 玻璃窗片透过率图

四、 相机参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | UVISI064BU10G |
| 传感器类型 | GSENSE6504BSI |
| 光谱范围 | 200nm-1100nm |
| 像元尺寸 | 6.5μm × 6.5 μm |
| 靶面尺寸 | 1.2" |
| 分辨率 | 2048 x 2048 |
| 帧率 | 10Gige: 270fps@8bit、180fps@12bit、135fps@16bit USB3.2: 220fps@8bit、150fps@12bit、112fps@16bit |
| 硬件图像缓存 | 1024MB (8Gb) |
| 峰值量子效率 | 95%@450nm |
| 增益范围 | 1x – 75x (HCG),1x – 50x (LCG) |
| 转换增益 | 4.5DN/e (Gain x58.8) |
| 动态范围 | 83.4dB (HDR) |
| 读出噪声 | 0.9e⁻(Gain x58.8) |
| 满井容量 | 13.4ke⁻(Gain x3.7) |
| 信噪比 | 41.2dB (Gain x3.7) |
| 暗电流 | 0.01e⁻/s/pix @-20℃ |
| 灵敏度 | 9.2×10⁷e⁻ /((W/m2).s)@450nm |
| 曝光时间范围 | 12μs-300s |
| Binning 模式 | 软件 2×2~8×8,硬件 FPGA 2×2~4×4 |
| 快门模式 | 卷帘快门 / 全局重置 |
| 数据接口 | USB3.2 + 10Gige |
| 数字 IO | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,2 路非隔离输入输出口 |
| 数据格式 | 8bit / 12bit / 16bit |
| 制冷温度 | -25℃ (环境温度 20℃) |
| 光学接口 | C 接口 |
| 供电方式 | DC19V 4A 电源适配器供电 |
| 功耗 | TBD |
| 尺寸 | 85mm×85mm×118mm |
| 重量 | TBD |
| 软件 | AttosView / 完整的 SDK 开发包 |
| 温度 | 工作温度 -30~60℃,储藏温度 - 40~85℃ |
| 湿度 | 工作湿度 20%-80%,无冷凝;储存湿度 20%-80%,无冷凝 |
| 认证 | CE,FCC |
五、 外形尺寸

六、 包装清单
| 序号 | 标配物品名称 | 规格 | 数量 |
| A | 高灵敏相机 | UVISI064BU10G | 1 |
| B | USB3.0数据线 | 长度1.5m的A公到B公镀金头数据线 | 1 |
| C | 外触发控制线 | 长度2m的7芯孔头触 发线 | 1 |
| D | 电源线 | 默认国标电源线 | 1 |
| E | 电源适配器 | DC19V电源适配器 | 1 |
| F | U盘 | 内含应用软件、驱动及说明书的U盘 | 1 |
七、 应用案例
UVISI064BU10G高灵敏度相机覆盖从紫外到可见光及近红外波段的光谱范围,满足多波段精密成像场景的严苛要求。该系列相机在生命科学研究、量子物理实验、荧光成像、光谱分析、基因测序及半导体检测等应用中表现尤为出色。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
版块:
每日打卡
前天 15:16





全部评论