meiyao
认识电子元件及符号
关于电子元件及其单位的科普图表,清晰地展示了各种常见电子元器件的外观、电路符号以及它们对应的计量单位。
为了方便查阅和使用,我整理了提取了图中的核心信息并整理了以下表格:
| 电子元件 | 实物图示 | 电路符号 | 单位及符号 |
|---|---|---|---|
| 电阻器 | 色环电阻 | — | 欧姆 (Ω) |
| 电容器 | 电解电容 | — | 法拉 (F) |
| 电感器 | 线圈 | — | 亨利 (H) |
| 二极管 | 普通二极管 | — | 欧姆 (Ω) |
| 发光二极管 (LED) | 红色LED灯 | — | 欧姆 (Ω) |
| 晶体管 (三极管) | 直插式三极管 | B C E | — |
| 集成电路 (IC) | 芯片 | — | — |
| 开关 | 按钮开关 | — | — |
| 电位器 | 旋钮式可变电阻 | — | 欧姆 (Ω) |
| 可变电阻器 | 滑动变阻器 | — | 欧姆 (Ω) |
| 晶体振荡器 | 金属外壳晶振 | — | 赫兹 (Hz) |
| 保险丝 | 玻璃管保险丝 | — | 安培 (A) |
| 继电器 | 电磁继电器 | — | 伏特 (V) |
| 蜂鸣器 | 黑色蜂鸣器 | — | 分贝 (dB) |
| 电池 | 9V方块电池 | — | 伏特 (V) |
| 变压器 | 带铁芯线圈 | — | 亨利 (H) |
| 直流电机 (DC) | 小型马达 | M | 转/分钟 |
| 扬声器 | 喇叭 | 喇叭图标 | 欧姆 (Ω) |
| 热敏电阻 (NTC) | NTC电阻 | — | 欧姆 (Ω) |
| 光敏电阻 (LDR) | LDR电阻 | — | 欧姆 (Ω) |
| 光电二极管 | 光电接收管 | — | — |
| 齐纳二极管 | 稳压二极管 | — | 伏特 (V) |
| 双向可控硅 | 可控硅器件 | — | 伏特 (V) |
| 晶闸管 (SCR) | 晶闸管器件 | — | 伏特 (V) |
| 可变电容二极管 | 可变电容管 | — | 法拉 (F) |
版块:
每日打卡
2026/06/04 22:13

全部评论