meiyao
有源元件和被动元件
最近是和这些东西杠上了。
一张关于电子元件分类的科普图,将常见的电子元件清晰地划分为“有源元件”和“被动元件”两大类,并展示了它们对应的实物图以及电路符号。
为了方便您查阅和使用,我将图片中的详细内容为您提取整理成了表格:
| 分类 | 元件名称 | 实物图示例 | 电路符号 |
|---|---|---|---|
| 有源元件 | 晶体管 | 橙色三引脚直插元件 | 带箭头的三端符号 |
| 二极管 | 黑色圆柱体元件(标有1N4007) | 带箭头的二端符号 | |
| 发光二极管 | 红色透明三引脚元件 | 内部带发光点的二极管符号 | |
| 光电二极管 | 透明圆盘状两引脚元件 | 内部带光点的二极管符号 | |
| 集成电路放大器 | 黑色多引脚芯片 | - (图片中未显示) | |
| 七段数码管显示 | 黑色三引脚芯片 | 带数字段的符号 | |
| 电池 | 红色方形电池座(两节) | 长短线交替的符号 | |
| 电池 | 黑色圆柱形电池 | 长短线交替的符号 | |
| 电池 | 黑色方形电池 | 长短线交替的符号 | |
| 被动元件 | 电阻器 | 橙色条纹圆柱形元件 | 矩形锯齿波折线 |
| 光敏电阻 | 黑色带条纹两引脚元件 | 带光标的电阻符号 | |
| 热敏电阻 | 绿色圆柱体元件(标有电流传感器) | 带温度标识的电阻符号 | |
| 电容器 | 黑色圆柱体元件(标有104K7) | 两条平行的横线 | |
| 电感器 | 黑色线圈元件 | 连续的半圆弧线 | |
| 开关 | 橙色单刀开关元件 | 圆形带触点的符号 | |
| 可变电阻器 | 蓝色圆饼状三引脚元件 | 带调节箭头的电阻符号 | |
| 变压器 | 橙色带铁芯线圈的元件 | 两个线圈套在铁芯上的符号 | |
| 变压器 | - (图片中未显示对应实物) | 另一个铁芯符号 |
版块:
每日打卡
2026/06/01 22:27

全部评论